Voltar para competições
Competição
Copa Santa Rita de Futsal - 2° Divisão
🥅 Futsal
Em andamento 08 de setembro de 2026 – 09 de outubro de 2026 15 jogos
Tabela
Classificação
Pontuação das equipes participantes.
Grupo A
Deslize para o lado para ver todas as estatísticas.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDGarotos da Vila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TTamura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RNRua Nova F.C - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Deslize para o lado para ver todas as estatísticas.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFLa Fúria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CDCapivara do Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EFEsportivo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Deslize para o lado para ver todas as estatísticas.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZLZero Limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PFPiedade Futebol Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2F23FC Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
Deslize para o lado para ver todas as estatísticas.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFFúria Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NBNarração B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MFMulecada FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Deslize para o lado para ver todas as estatísticas.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFFundão F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IFImperial F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LDLeão de Juda Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP/GC: gols pró/contra · SG: saldo. Pontuação: vitória 3 · empate 1 · derrota 0.
A classificação é atualizada automaticamente conforme os jogos são finalizados.
Destaques
Estatísticas
Números individuais apurados nas súmulas.
Agenda
Próximos jogos
15 partidas marcadas.
Rodada 1
1 de 3 · 5 jogos

